ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA (AHNOB)
| Fecha 1: | 1460 julio 27 |
| Lugar de emisión: | Medina de Rioseco |
| Fecha 2: | 1459 agosto 20 |
| Lugar de emisión: | Segovia |
Don Íñígo Manrique, obispo de Coria, y don Pedro Girón, maestre de Calatrava, establecen escritura de reconocimiento de un salero de oro adornado con joyas perteneciente al primero y que servía de aval de un préstamo de mil doscientas doblas de oro a devolver en el plazo de dos años. La escritura incorpora dos préstamos, uno por 1.100 doblas (del 20 de agosto de1459) y un segundo por otras 100, con la garantía depositada de nuevo en la riquísima alhaja.
Ver texto completo en PDF| Documento específico: | FRÍAS 1513/10 |
| Nombre firmante 1: | Íñigo Manrique [de Lara] |
| Nombre firmante 2: | Juan Ortega del Castillo |
| Imágenes: | Sin digitalizar en PARES, Scripta manent dispone de 4 imágenes |
| Cronología: | El primer préstamo se establece en 1459, el documento que transcribimos es de fines de julio de 1460 |
| Regesto en pares: | Escritura de conocimiento por la que el Obispo de Coria empeña ciertas joyas en el Maestre de Calatrava por 1.100 doblas. |
| URL en Pares: | Visitar enlace |
| Palabras clave: | Alhajas / Joyas / Órdenes militares / Préstamo / |
| Notas: | El registro de PARES está datado en el año 1560, que debe corregirse por 1460 atendiendo al texto original. La descripción de la joya que el obispo Íñigo Manrique de Lara cede al noble maestre Pedro Girón es de sumo interés por el grado de detalle y la envergadura de la alhaja. |
La base de datos «Diplomas» te acerca cientos de documentos medievales. Son transcripciones, imágenes y actores que han sido objeto de estudio por parte del equipo Scripta manent.
Consultándola, podrás iniciar un aprendizaje sobre cómo se gestionaba una compraventa, se atendía a un animal enfermo, se iniciaba una guerra, se censaba a los vecinos de una aldea medieval...
«Diplomas» interopera con «Escribanos», la base de datos de firmas y firmantes.
Te invitamos a hacer clic en los textos en rojo y negrita para acceder a resultados de nuestra investigación que también hemos puesto a tu disposición.