ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA (AHNOB)
| Fecha 1: | 1405 septiembre 25 |
| Lugar de emisión: | Herrera de Pisuerga |
Benjamin Çabacho, Sonto Çabacho y Çag Çabacho venden a Juan de Velasco toda la heredad y bienes con viñas, prados, molinos, huertas, parrales, pastos, ejidos, árboles y derechos de pan y de vino que poseían por herencia de su padre Don Abrahan en Vesga, Barrio de Díaz Ruiz y Vileña por 100 florines de oro del cuño de Aragón.
Ver texto completo en PDF| Documento específico: | FRÍAS 369/28 |
| Nombre firmante 1: | Pedro Fernández |
| Imágenes: | Sin digitalizar en PARES, Scripta manent dispone de 3 imágenes |
| Cronología: | La caja 369,D26-121 está datada en PARES entre 1401 y 1416 pero hay más partes de C.369 con otras fechas. |
| Regesto en pares: | Ventas a favor de Juan Fernández de Velasco, camarero mayor del rey de diferentes heredades en los lugares de Piernigas, Movilla, Verga, Barrio de Díaz Ruiz, Viñeda, Santa Olalla, Aguilar, Hernosa, Camero, Garbarros, Buezo, Castil de Peones, Cornudilla, Quintanilla de Bon, Briviesca, Hermosilla, Revilla de Santullán y la Vid. |
| URL en Pares: | Visitar enlace |
| Palabras clave: | Compraventa / |
| Notas: | Véase Beatriz BENITO RODRÍGUEZ, El Archivo medieval del linaje Fernández de Velasco en Briviesca. Un estudio de caso (AHNOB,FRÍAS,C.369). Trabajo Fin de Máster en Patrimonio Histórico Escrito. Universidad Complutense de Madrid. Curso 2017-2018. Tutores: Manuel Salamanca (UCM) y Cristina Jular Pérez-Alfaro (CSIC). Disponible en DOCTA Complutense. |
La base de datos «Diplomas» te acerca cientos de documentos medievales. Son transcripciones, imágenes y actores que han sido objeto de estudio por parte del equipo Scripta manent.
Consultándola, podrás iniciar un aprendizaje sobre cómo se gestionaba una compraventa, se atendía a un animal enfermo, se iniciaba una guerra, se censaba a los vecinos de una aldea medieval...
«Diplomas» interopera con «Escribanos», la base de datos de firmas y firmantes.
Te invitamos a hacer clic en los textos en rojo y negrita para acceder a resultados de nuestra investigación que también hemos puesto a tu disposición.